jueves, 11 de junio de 2009

Clasificación final de verano

El Maestro Internacional Alfredo Brito García se ha proclamado campeón del Torneo de Verano, que se venía celebrando en el Club de La Caja de Canarias desde la pasada semana. Alfredo ha sumado 6 puntos y finaliza en solitario superando a Héctor Ortiz y Nicolás Natalicchio ambos con 5,5 puntos.

Nota: Interesante la partida de Jose Abab contra Brito, se jugó una Pirc. Pero se llegó a un final igualado. Aquí es el interes. Sabemos que Perdomo juega bien los finales, asi que era interesante ver el final de la partida, si fuera otro Brito lo arrasaba sin pestañear. Aunque Perdomo se equivoco 2 veces es interesante como ganó Alfredo.
Es un comentario personal , solo mio. Creo que Perdomo no esta pasando por su mejor momento ajedrecistico. A veces se despista en cosas muy evidente. No lo digo en esta partida, que juego bien para mi gusto. Pero en este año se ha dejado dama,alguna piezas. No sé si no tiene motivación.
Con esto no quiero demerecer a Brito que ganó con brillantes, que para mí es un tio genial. Y en mi humilde opinión es el jugador más completo. Sobretodo en medio juego y final. En la apertura es un caso aparte, te juega lo que le da en gana. Prepararte una apertura contra él es tarea imposible. Como la juega todas, en algunas le puedes coger ventaja, no es lo mismo jugar una y estar al dia de es apertura. Que jugarlas todas, es imposible estar al dia en todo.






Ronda 7 el 10.06.2009 a las 19:00

Me. SNo. Nombre EloInt Pts Res. Pts Tit. Nombre EloInt SNo.
1 5 Ortiz Perez, Hector 1999 5½ 0 - 1 4½ Natalicchio Escalante, Nicolas 2246 2
2 3 Perdomo Abad, Jose 2082 4 0 - 1 5 IM Brito Garcia, Alfredo 2348 1
3 4 Rodriguez Melian, Jose Luis 2079 4 1 - 0 4 Santana Montjoy, Javier 0 34
4 10 Caritg Creus, Carlos 1765 4 0 - 1 4 Buet, Samuel 1878 6
5 17 Rodriguez Mellado, Antonio 1609 4 0 - 1 4 Aguilera Suarez, Antonio 1810 8
6 13 Robaina Bordon, Hector 1719 3 ½ - ½ 3½ Viera Falcon, Cristo 1779 9
7 24 Cruz Pino, Adrian 0 3½ 1 - 0 3 Sanchez Montesdeoca, Isaac 1672 15
8 7 Santiago Llanes, Jose Juan 1819 3 1 - 0 3 Colorado Diaz-Caneja, Rayco 0 23
9 31 Quintana Milan, Maria Victoria 0 3 ½ - ½ 3 Aleman Alamo, Nicolas 1723 12
10 18 Santana Benitez, Romen 1466 3 + - - 3 Hernandez Santana, Jonathan 0 21
11 20 Jerez Gonzalez, Jose Carlos 0 2½ 1 - 0 3 Peinado Santana, Victor 0 30
12 11 Guedes Lopez, Saul 1753 2 0 - 1 2½ Navarro Cabrera, Agustin 0 29
13 16 Monteiro Rodrigues, Carlos 1619 2 1 - 0 2 Biscarri Candalia, Oscar 0 22
14 28 Naranjo Morales, Pablo 0 2 1 - 0 1½ Marrero Ruiz, Pablo 0 27
15 25 Diaz Mendoza, Eladio 0 1½ 1 - 0 1 Rodriguez Brito, Guillermo A 0 32
33 Santana Chacopino, Carlos 0 1 1 - - Descanso 0




Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 IM Brito Garcia, Alfredo 2348 ESP 6 26½
2 5 Ortiz Perez, Hector 1999 ESP 5½ 30
3 2 Natalicchio Escalante, Nicolas 2246 ESP 5½ 27½
4 8 Aguilera Suarez, Antonio 1810 ESP 5 27
5 4 Rodriguez Melian, Jose Luis 2079 ESP 5 23½
6 6 Buet, Samuel 1878 ESP 5 22½
7 24 Cruz Pino, Adrian 0 ESP 4½ 24½
8 17 Rodriguez Mellado, Antonio 1609 ESP 4 27½
9 3 Perdomo Abad, Jose 2082 ESP 4 26½
10 10 Caritg Creus, Carlos 1765 ESP 4 23½
11 7 Santiago Llanes, Jose Juan 1819 ESP 4 22½
12 9 Viera Falcon, Cristo 1779 ESP 4 22
13 34 Santana Montjoy, Javier 0 ESP 4 20½
14 18 Santana Benitez, Romen 1466 ESP 4 20½
15 13 Robaina Bordon, Hector 1719 ESP 3½ 27
16 20 Jerez Gonzalez, Jose Carlos 1632 ESP 3½ 24
17 12 Aleman Alamo, Nicolas 1723 ESP 3½ 21½
18 29 Navarro Cabrera, Agustin 0 ESP 3½ 21½
19 31 Quintana Milan, Maria Victoria 0 ESP 3½ 20
20 21 Hernandez Santana, Jonathan 1461 ESP 3 25½
21 16 Monteiro Rodrigues, Carlos 1619 ESP 3 24½
22 15 Sanchez Montesdeoca, Isaac 1672 ESP 3 23
23 30 Peinado Santana, Victor 0 ESP 3 20½
24 23 Colorado Diaz-Caneja, Rayco 0 ESP 3 18½
25 28 Naranjo Morales, Pablo 0 ESP 3 15½
26 25 Diaz Mendoza, Eladio 0 ESP 2½ 17½
27 19 Perez Toledo, Antonio 1890 ESP 2 26½
28 22 Biscarri Candalia, Oscar 0 ESP 2 21½
29 11 Guedes Lopez, Saul 1753 ESP 2 19
30 33 Santana Chacopino, Carlos 0 ESP 2 18
31 27 Marrero Ruiz, Pablo 0 ESP 1½ 21
32 14 Arana Hernandez, Moises 1714 ESP 1 22
33 32 Rodriguez Brito, Guillermo A 0 ESP 1 18½

Felicidades a Pablo, veo que vas mejorando la tenacidad en el ajedrez tendrán sus frutos. Vi tu final, que no era nada fácil. Y ganaste.

No hay comentarios:

Publicar un comentario